Ligue 1, le résumé en images de la 27ème Journée
En ce weekend pascal s’et tenu la 27ème journée de football de la Ligue 1. Ci dessous les images chocs prisent par nos journalistes sur les terrains aux quatre coins de la France.
OGC Nice 1 – FC Nantes
Les canaris reprennent des couleurs à Nice.

OM 0 – PSG 2
L’OM n’a toujours pas battu le PSG en Ligue 1 depuis l’année 2011.

OL 1 – Stade de Reims 1
Lyonnais et champenois se quittent bon amis, autour d’un bon gueuleton.

LOSC 2 – RC Lens 1
Les dogues croquent les lensois

Clermont 0 – Toulouse 3
Le TFC fait péter Clermont

FC Metz 2 – AS Monaco 5
Le Graoully messin pétrifié par les joueurs du Rocher

Le Havre 0 – Montpellier 2
Strasbourg 2 – Rennes 0

Lorient 0 – Brest 1

Le classement à l’issue de la 27ème Journée :
1 | Paris-SG | 62 | 27 | 18 | 8 | 1 | 64 | 23 | +41 |
2 | Brest | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 37 | 20 | +17 |
3 | Monaco | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 52 | 38 | +14 |
4 | Lille | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 39 | 24 | +15 |
5 | Nice | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 28 | 22 | +6 |
6 | Lens | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 36 | 29 | +7 |
7 | Marseille | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 40 | 30 | +10 |
8 | Rennes | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 40 | 33 | +7 |
9 | Reims | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 35 | 36 | -1 |
10 | Lyon | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 31 | 41 | -10 |
11 | Toulouse | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 |
12 | Strasbourg | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 39 | -9 |
13 | Montpellier | 29 | 27 | 7 | 9 | 11 | 33 | 40 | -7 |
14 | Nantes | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 26 | 42 | -16 |
15 | Le Havre | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 26 | 35 | -9 |
16 | Lorient | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 50 | -15 |
17 | Metz | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 25 | 44 | -19 |
18 | Clermont | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 19 | 46 | -27 |
Crédits photos : images générées par l’IA de Bing Chat
Mots clés : Ligue 1, football, résultats, classement, PSG, OM, AS Monaco, Rennes, FC Nantes, OGC Nice, Brest, Strasbourg, Lens, LOSC